| ŒÚ@@–â | ”Ñ“c@kŽŸ |
| •”@@’· | Œ´@@•ÛM |
| •›@•”@’· | ¬—Ñ@—Ç‘¾ |
| ƒR[ƒ` | ‘D“c@Œ›Ži |
| ƒ}ƒl[ƒWƒƒ[ | “ˆ“c@–¢—ˆ |
STAFF
MEMBER
ƒgƒˆƒ^–aDƒ{[ƒg•”ƒIƒtƒBƒVƒƒƒ‹ƒTƒCƒg

| –¼‘O | ŠÄ“ÂŒ“‘IŽè@¬”¨@“ÄŽj |
|---|---|
| Š‘® | •¨—¬ŠÇ—•” |
| ¶”NŒŽ“ú | @1973.12.15 |
| og’n | @Ž ‰êŒ§ |
| ogZ | £“cH‹Æ‚Z |
| g’·E‘Ìd | 180cmE74‡s |
| –¼‘O | ƒLƒƒƒvƒeƒ“@¼ì@Ÿ–ç |
|---|---|
| Š‘® | »•i“ЇƒZƒ“ƒ^[ |
| ¶”NŒŽ“ú | 1984.11.15 |
| og’n | ɪŒ§ |
| ogZ | “ú–{‘̈ç‘åŠw |
| g’·E‘Ìd | 177cmE75‡s |
| –¼‘O | •›ƒLƒƒƒvƒeƒ“@–ìè@‘éº |
|---|---|
| Š‘® | ‹ZpŠÇ—•” |
| ¶”NŒŽ“ú | 1984.10.26 |
| og’n | ŽRŒ`Œ§ |
| ogZ | å‘ä‘åŠw |
| g’·E‘Ìd | 176cmE74‡s |
| –¼‘O | ‰œ‘º@˜Z˜Y |
|---|---|
| Š‘® | ‚‰ª»‘¢ŠÇ—•” |
| ¶”NŒŽ“ú | 1977.6.17 |
| og’n | Ž ‰êŒ§ |
| ogZ | “ú–{‘åŠw |
| g’·E‘Ìd | 180cmE72‡s |
| –¼‘O | “ŒŽR@—Y–ç |
|---|---|
| Š‘® | ˆÀ‘S‰q¶•” |
| ¶”NŒŽ“ú | 1979.4.19@ |
| og’n | •xŽRŒ§ |
| ogZ | •xŽR‘Û‘åŠw |
| g’·E‘Ìd | ‚P76‡pE72‡s |
| –¼‘O | “ŒŽR@ |
|---|---|
| Š‘® | TB•¨—¬ƒT[ƒrƒX |
| ¶”NŒŽ“ú | 1980.1.11 |
| og’n | •ŸˆäŒ§ |
| ogZ | ”ü•û‚Z |
| g’·E‘Ìd | 166‡pE58‚‹‚‡ |
| –¼‘O | Ž›“‡@’¼–î |
|---|---|
| Š‘® | ‰Ž“Š@»‘¢ŠÇ—•” |
| ¶”NŒŽ“ú | 1987.10.15 |
| og’n | _“Þ쌧 |
| ogZ | “ú–{‘åŠw |
| g’·E‘Ìd | 176cmE70‡s |
| –¼‘O | •ÐŽR@‰ëŽ÷ |
|---|---|
| Š‘® | “¡‰ª»‘¢•” |
| ¶”NŒŽ“ú | 1984.6.15 |
| og’n | ˆ¤’mŒ§ |
| ogZ | ‰Ž“Š”_—Ñ‚Z |
| g’·E‘Ìd | 160cmE53kg. |
| –¼‘O | ¬’J@Œ’‘¾ |
|---|---|
| Š‘® | Œ´‰¿Ž¿—ÊŠé‰æ•” |
| ¶”NŒŽ“ú | 1986.2.3 |
| og’n | ‹ž“s•{ |
| ogZ | “ú–{‘̈ç‘åŠw |
| g’·E‘Ìd | 186cmE73‡s |
| –¼‘O | ’Ë–{@Í—Ç |
|---|---|
| Š‘® | ‹ZpŠÇ—•” |
| ¶”NŒŽ“ú | 1985.12.25 |
| og’n | ˆ¤’mŒ§ |
| ogZ | –¾Ž¡‘åŠw |
| g’·E‘Ìd | 178cmE83‡s |
| –¼‘O | ‹´–{@—I¶ |
|---|---|
| Š‘® | “dŽq‹Zp•” |
| ¶”NŒŽ“ú | 1990.3.30 |
| og’n | ‘啪Œ§ |
| ogZ | “ú“cŽOŒG‚Z |
| g’·E‘Ìd | 178cmE78‡s |
| –¼‘O | ¼–{@ˆº–ç |
|---|---|
| Š‘® | Œ´‰¿Ž¿—ÊŠé‰æ•” |
| ¶”NŒŽ“ú | 1985.11.20 |
| og’n | Ž ‰êŒ§ |
| ogZ | —§–½ŠÙ‘åŠw |
| g’·E‘Ìd | 181cmE75kg |
| –¼‘O | àV“c@Œ¤‘¾ |
|---|---|
| Š‘® | ƒOƒ[ƒoƒ‹•iŽ¿ŠÇ—•” |
| ¶”NŒŽ“ú | 1990.10.29 |
| og’n | •ŸˆäŒ§ |
| ogZ | ¬•l…ŽY‚Z |
| g’·E‘Ìd | 180‡pE67kg |
